Rozmiar | XS, S, M, M/L, L, XL | ||
Kolor | Czarny/Pomarańczowy | ||
Rama | Aluminium - Aluxx SL | ||
Widelec | Kompozyt węglowy - Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive | ||
Tylny amortyzator | N/A | ||
Kierownica | Giant Connect | ||
Wspornik kierownicy | Giant Connect | ||
Wspornik siodła | GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy | ||
Siodło | Contact (forward) | ||
Pedały | N/A | ||
Manetki | SHIMANO Tiagra ST-4700, 2x10 | ||
Przerzutka przednia | Shimano Tiagra | ||
Przerzutka tylna | Shimano Tiagra | ||
Hamulce | GIANT Conduct Disc, tarcze 140/140, hydr. | ||
Dzwignie hamulca | SHIMANO Tiagra ST-4700 | ||
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO Tiagra CS-HG500, 11-34T, 10s. | ||
Łańcuch | KMC X10-1 | ||
Mechanizm korbowy | SHIMANO Tiagra FC-4700, 34/50T | ||
Srodek suportu | SHIMANO BB-RS500, PressFit | ||
Obręcze | GIANT S-R2 Disc, Tubeless, alu. | ||
Piasty | GIANT by FORMULA, QR | ||
Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 | ||
Opony | GIANT Gavia AC 2 Tubeless, 60TPI, 700x28 | ||
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję