Rozmiar | S, M, L Modele z rocznika 2019 zostały wysprzedane zapraszamy do zakupu modelu Reign 1 2020 | |
Kolor | Pomarańczowy/Czarny | |
Rama | Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 160mm | |
Widelec | FOX 36 Float Performance, skok 170mm, tłumik Grip, regulacja LSC, Boost 15x110 QR, tapered | |
Tylny amortyzator | FOX Float DPX2 Performance, Trunnion Mount | |
Kierownica | GIANT Contact TR35, 800x35mm, alu. | |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact SL 35, alu. | |
Wspornik siodła | GIANT Contact Switch S 30.9mm; 100(S), 125(M), 150(L,XL) | |
Siodło | Contact SL (neutral) | |
Pedały | N/A | |
Manetki | SRAM GX Eagle, 1x12 | |
Przerzutka przednia | N/A | |
Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle | |
Hamulce | SRAM Code R, tarcze 200/180, hydr. | |
Dzwignie hamulca | SRAM Code R | |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50T, 12s. | |
Łańcuch | SRAM GX | |
Mechanizm korbowy | TRUVATIV Descendent 6k, Eagle DUB Boost, 32T | |
Srodek suportu | SRAM GXP DUB, PressFit | |
Obręcze | GIANT AM 27.5, szer. wew.30mm,Tubeless, alu. | |
Piasty | GIANT Tracker Performance by FORMULA, łożyska maszynowe, Boost 15x110/12x148, XD Driver Body | |
Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 | |
Opony | MAXXIS Minion DHF 27.5x2.5 WT, 60TPI, 3C, EXO, Tubeless/ MAXXIS Minion DHRII 27.5x2.4 WT, 60TPI, 3C, EXO, Tubeless | |
Dodatki | prowadnica MRP Amg V2 | |
Waga | W branży rowerowej nie ma standardu porównywania wagi rowerów między segmentami lub markami. Wielu producentów podaje najniższą możliwą wagę roweru. Różnice zależą od wielkości ramy, użytych materiałów, wagi osprzętu i akcesoriów. Dlatego najlepszym sposobem, aby ocenić wagę konkretnego roweru jest jego wypróbowanie. Sugerujemy wizytę u lokalnego dystrybutora, który zważy wybrany rower. Wszystkie rowery Giant są zaprojektowane tak, aby oferowały jak najlepszą w swojej klasie wagę i jakość jazdy. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję