EARTH 1.0
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM SUPERLITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | SR SUNTOUR EDGE R |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | 165X45MM |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5100 |
| MANETKI | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORBA | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORONKI | 32T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M5100 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB52 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15X110 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO MT400 12X148 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 (180) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/12° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9X400 |
| STERY | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
| CHWYTY | KROSS SILKY |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.