EARTH 4.0
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| MATERIAŁ RAMY | D84 CARBON SL |
| WIDELEC | FOX FLOAT 32 SC PERFORMANCE |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | FOX FLOAT DPS PERFORMANCEELITE |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | 165X45MM |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SRAM GX EAGLE |
| MANETKI | SRAM GX EAGLE |
| KORBA | SRAM GX EAGLE |
| KORONKI | 34T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SRAM 1275 EAGLE |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 10-50T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| SUPORT | SRAM PRESS FIT DUB |
| ŁAŃCUCH | SRAM GX EAGLE |
Koła
| PIASTA PRZÓD | DT SWISS X 1700 15X110 |
| PIASTA TYŁ | DT SWISS X 1700 12X148 |
| OBRĘCZE | DT SWISS X 1700 22,5 |
| OPONY | SCHWALBE RACING RALPH 29X2.25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL TL |
| HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL TL |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL TL |
| TARCZE HAMULCOWE | AVID G2CS (180) |
Komponenty
| KIEROWNICA | FSA AFTERBURNER 740MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | FSA AFTERBURNER 90MM/31,8/12° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9X400 |
| STERY | FSA ORBIT C-40-CF-ACB |
| CHWYTY | KROSS SILKY |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.