Kross HexagonJR 1.0
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Widelec | KROSS |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| Przerzutka przód | BRAK |
| Przerzutka tył | SUNRACE RDM41 |
| Manetki | SUNRACE DLM503 |
| Korba | WHEEL TOP |
| Koronki | 32T/152MM |
| Kaseta / Wolnobieg | FW-8I |
| Zakres kasety / Wolnobiegu | 13-28T |
| Ilość przełożeń | 8 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S8 |
Koła
| Piasta przód | GL-B01F-QR |
| Piasta tył | GL-B01R-QR |
| Obręcze | KROSS |
| Opony | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | ALHONGA |
| Tarcze hamulcowe | BRAK |
Komponenty
| Kierownica | STEEL 560MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 75MM |
| Siodło | VELO VL-7040 |
| Wspornik siodła | SP-200 27,2X300 |
| Stery | FP-H801S 1-1/8" |
| Chwyty | HERRMANS |
| Pedały | FP-804 |
System e-bike
| Silnik | BRAK |
| Bateria | BRAK |
| Wyświetlacz | BRAK |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.