SOIL BOOST 1.0 630
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Rower niedostępny
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR AION 35 LOR |
SKOK WIDELCA | 150MM |
TYLNY AMORTYZATOR | ROCK SHOX DELUXE SELECT R |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | 210X50MM |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M6000 |
MANETKI | SHIMANO DEORE M6000 |
KORBA | FSA-CK751 |
KORONKI | 38T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M4100 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-42T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 10 |
SUPORT | BRAK |
ŁAŃCUCH | SHIMANO E6090 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15X110 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO MT400 12X148 |
OBRĘCZE | WTB SCRAPER I40 |
OPONY | WTB TRAIL BOSS 27,5X2.6 TCS |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT500 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT520 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT501 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (203) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 780 MM 35 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 55MM/35/0° |
SIODŁO | WTB VOLT SPORT |
WSPORNIK SIODŁA | TRANZX JD-YSP23J 412X125; 30,9 |
STERY | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
CHWYTY | KROSS STABLE |
System e-bike
SILNIK | SHIMANO E8000 |
BATERIA | SIMPLO 630 WH |
WYŚWIETLACZ | SHIMANO SC-E8000 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.