KTM Macina Kapoho Pro Ltd
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| MATERIAŁ RAMY | Carbon |
| WIDELEC | FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110 |
| AMORTYZATOR TYLNY (DAMPER) | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| MODEL SILNIKA | Bosch Performance Line CX Smart System |
| MOC SILNIKA | 250W |
| MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 100Nm |
| MODEL BATERII | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| POJEMNOŚĆ BATERII | 800Wh |
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | wewnątrz ramy |
| ZASIĘG | do 150km |
| ŁADOWARKA | 4A |
| PRZEŁOŻENIA | 1x12 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Brak |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| MANETKI | Shimano Deore XT M8100-12 |
| MECHANIZM KORBOWY | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| KASETA | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| TYP HAMULCÓW | tarczowe hydrauliczne |
| HAMULCE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" / 27,5'' |
| OBRĘCZE | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| OPONY | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 / Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.