Kross HEXAGON 5.0 2023
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | MATOWY |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Widelec | SR SUNTOUR XCE 28 |
| Skok widelca | 80MM |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA M360 |
| Manetki | SHIMANO ST-EF505 |
| Korba | SHIMANO TY301 |
| Koronki | 42T-34T-24T/175MM |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG200 |
| Zakres kasety / Wolnobiegu | 12-32T |
| Ilość przełożeń | 24 |
| Suport | BSA 68MM |
| Łańcuch | YBN S8 |
Koła
| Piasta przód | GL-B43F-DS |
| Piasta tył | GL-B43R-DS |
| Obręcze | KROSS |
| Opony | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO EF505 |
| Tarcze hamulcowe | DISC (160) |
Komponenty
| Kierownica | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 105MM/31,8/7° |
| Siodło | KROSS |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2X300 |
| Stery | 1-1/8" |
| Chwyty | KROSS HANDY |
System e-bike
| Silnik | BRAK |
| Bateria | BRAK |
| Wyświetlacz | BRAK |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.