Rower Kross LEVEL 3.0 2024
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Materiał ramy | ALUMINIUM LITE |
| Widelec | SR SUNTOUR XCM RL |
| Skok widelca | 100MM |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| Przerzutka przód | SHIMANO ALTUS M2020 |
| Przerzutka tył | SHIMANO DEORE M592 |
| Manetki | SHIMANO SL-M3100 |
| Korba | SHIMANO MT101 |
| Koronki | 36-22T/175MM |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG201 |
| Zakres kasety / Wolnobiegu | 11-36T |
| Ilość przełożeń | 18 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | SHIMANO HG53 |
Koła
| Piasta przód | MT200 |
| Piasta tył | MT200-B |
| Obręcze | KROSS |
| Opony | SCHWALBE SMART SAM 29X2.25 |
Hamulce
| Hamulec przód | JAK-Y2 NUTT |
| Hamulec tył | JAK-Y2 NUTT |
| Dźwignie hamulca | JAK-Y2 NUTT |
| Tarcze hamulcowe | SHIMANO (180) |
Komponenty
| Kierownica | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 80MM/31,8/7° |
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2X400 |
| Stery | FP-H816 O1-1/8" |
| Chwyty | KROSS SCALE |
System e-bike
| Silnik | BRAK |
| Bateria | BRAK |
| Wyświetlacz | BRAK |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.