Rower Kross LEVEL 4.0 2023
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Materiał ramy | ALUMINIUM LITE |
| Widelec | SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL |
| Skok widelca | 100MM |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| Przerzutka przód | BRAK |
| Przerzutka tył | SHIMANO DEORE M5120 |
| Manetki | SHIMANO DEORE M4100 |
| Korba | SHIMANO DEORE M5100 |
| Koronki | 32T |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO DEORE M4100 |
| Zakres kasety / Wolnobiegu | 11-46T |
| Ilość przełożeń | 10 |
| Suport | SHIMANO BSA BB52 |
| Łańcuch | SHIMANO HG54 |
Koła
| Piasta przód | MT200 |
| Piasta tył | MT200-B |
| Obręcze | KROSS |
| Opony | SCHWALBE SMART SAM 29X2.25 |
Hamulce
| Hamulec przód | SRAM LEVEL |
| Hamulec tył | SRAM LEVEL |
| Dźwignie hamulca | SRAM LEVEL |
| Tarcze hamulcowe | SHIMANO (160) |
Komponenty
| Kierownica | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 80MM/31,8/7° |
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2X400 |
| Stery | FP-H816 O1-1/8" |
| Chwyty | KROSS SCALE |
System e-bike
| Silnik | BRAK |
| Bateria | BRAK |
| Wyświetlacz | BRAK |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.