Rower Kross Trans 2.0 2023
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Widelec | KROSS |
| Skok widelca | 30MM |
| Tylny amortyzator | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| Przerzutka przód | SUNRACE FDM300 |
| Przerzutka tył | SUNRACE RDM41 |
| Manetki | SUNRACE DLM403 |
| Korba | SR SUNTOUR |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| Kaseta/wolnobieg | SUNRACE MFM2A.7D |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| Ilość przełożeń | 21 |
| Suport | FP-B902 |
| Łańuch | YBN S50 |
Koła
| Piasta przód | GL-B01F-QR |
| Piasta tył | GL-B01R-QR |
| Obręcze | KROSS |
| Opony | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | SUNRACE BLM400 |
| Tarcze hamulcowe | BRAK |
Komponenty
| Kierownica | STEEL 600MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| Siodło | KROSS D226K |
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2X350 |
| Sterty | FP-H815 O1-1/8" |
| Chwyty | KROSS GRIPPEN |





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.