Rower elektryczny KTM MACINA RACE 592
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Parametry techniczne
| RAMA | Aluminium |
| WIDELEC | Suntour XCM 32 coil 29" NLO 100mm 15x100 taper |
| SIODŁO | KTM Line Sport |
| KIEROWNICA | KTM COMP flat 2X 720mm |
| CHWYTY | KTM COMP Lock |
| STERY | KTM TEAM drop/in 1.1/8"-1.5" |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| MANETKI | Shimano Alivio M3100-9 display |
| KASETA | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| ŁAŃCUCH | Shimano E6070-9 e-bike |
| PEDAŁY | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| HAMULCE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston, tarcze Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 magnet |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" |
| OPONY | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| WAGA | 22,5kg |
| MAX. OBCIĄŻENIE | 142kg |
Wyposażenie
| DODATKOWE | Blokada baterii ABUS integrated battery lock IT2.1 (X-Plus key) |
Parametry elektryczne
| WYŚWIETLACZ | Bosch Purion LCD Display |
| MARKA SILNIKA | BOSCH Performance Line CX - 85Nm |
| POJEMNOŚĆ BATERII | 500Wh |
| ŁADOWARKA | Bosch COMPACT Charger 2A |
| BATERIA | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
Maksymalny zasięg roweru roweru elektrycznego z wspomaganiem zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych,
kadencji pedałowania, masy użytkownika, masy wyposażenia, stanu nawierzchni, ukształtowania terenu, ciśnienia w oponach,
stanu zużycia napędu, wybranego trybu wspomagania, użytkowania roweru, przechowywania baterii w odpowiedniej temperaturze,
stan czystości roweru, odpowiedniego środowiska ładowania baterii.





Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.